Asi es como ha quedado el examen de PER con los cambio aplicados por la nueva legislación.
Se ha aumentado el nuemro de temas con "fallos limite" y se a reducido el numero de fallos posibles.
APARTADOS | PREGUNTAS | FALLOS MAXIMOS |
Tecnologia | 6 | |
Maniobra | 8 | |
Seguridad | 11 | |
Navegacion | 12 (4 de carta) | 2 errores en carta |
Meteorologia | 4 | |
Comunicaciones | 5 | |
Propulsion | 5 | 2 |
RIPA | 15 | 4 |
Balizamiento | 5 | 2 |
Legislacion | 4 | |
TOTAL | 75 | 22 en total |
No hay comentarios:
Publicar un comentario